MD's Homepage - WWD-Statistik

Home

Dart (FDW)

Dart (WWD)

Teamdaten
akt. Spieler
Spiele
Termine
Statistik

Download

Historie

Links

Impressum

Datenschutz

Gesamtstatistik seit der FDW-Saison 2002/03:
(Stand März 2023)

Name Einzel Doppel Gesamt
  Spiele Legs Spiele Legs Spiele Legs Check
Andy 182:204 451:483 92:94 228:225 274:298 679:708 565
Michel 98:179 258:401 149:178 382:422 247:357 640:823 423
Walter 160:214 401:498 33:46 88:103 193:260 489:601 445
Martina 122:99 284:238 65:104 176:240 187:203 460:478 376
Daniel 122:29 258:91 50:27 115:74 172:56 373:165 345
Jörg 91:19 193:64 67:39 159:102 158:58 352:166 303
Kai D. 103:94 243:230 33:48 87:113 136:142 330:343 293
Olaf 78:17 166:62 51:40 126:101 129:57 292:163 251
Hans 85:64 192:168 41:68 111:158 126:132 303:326 256
Udo 72:132 196:301 53:96 152:220 125:228 348:521 268
Michael 52:106 147:231 71:92 185:220 123:198 332:451 216
Harry H. 60:59 145:142 46:49 118:118 106:108 263:260 195
Gerd 38:39 91:91 28:36 72:90 66:75 163:181 128
Pino 43:45 104:100 16:20 43:45 59:65 147:145 127
Mic 33:84 94:186 26:43 73:98 59:127 167:284 117
Jürgen E. 15:11 35:30 35:39 87:98 50:50 122:128 82
Torsten 8:33 27:70 20:30 51:70 28:63 78:140 44
Hilko 3:9 10:20 17:16 37:38 20:25 47:58 22
Marian 10:1 20:6 7:4 16:10 17:5 36:16 30
Spieler75 9:8 18:16 3:5 6:10 12:13 24:26 21
Simone 0:1 1:2 11:17 32:39 11:18 33:41 9
Dieter 4:2 8:5 4:2 10:5 8:4 18:10 16
Harry K. 4:2 9:6 4:2 9:4 8:4 18:10 14
Volker 2:4 5:8 5:2 10:5 7:6 15:13 10
Christian K. 1:4 3:8 6:6 14:14 7:10 17:22 8
Mike K. 1:4 2:9 6:7 15:19 7:11 17:28 5
Rainer 1:1 3:2 1:0 2:0 2:1 5:2 5
Frank 1:0 2:0 0:1 1:2 1:1 3:2 2
Jürgen H. 0:0 0:0 1:1 2:3 1:1 2:3 0
Günter 1:0 2:0 0:2 1:4 1:2 3:4 2
Peter K. 0:1 0:2 1:6 4:12 1:7 4:14 1
Marion 0:0 0:0 0:1 0:2 0:1 0:2 0
Vassiliki 0:1 0:2 0:1 1:2 0:2 1:4 0
Kai H. 0:0 0:0 0:2 0:4 0:2 0:4 0
Peter L. 0:3 0:6 0:2 0:4 0:5 0:10 0
Gesamt 1404:1479 3381:3501 950:1144 2439:2714 2354:2623 5820:6215 4601

Highlights:

Name Datum 180er High Finish Short Leg Bemerkung
Olaf 03.09.2002 1   19  
Jürgen E. 03.09.2002 1      
Jürgen E./Jürgen H. 10.09.2002     19  
Jörg 12.11.2002     18  
Michel 18.02.2003   110    
Gerd 01.04.2003     19  
Olaf 10.06.2003 1      
Harry H. 10.06.2003   130    
Olaf/Harry H. 23.09.2003     19  
Olaf 14.10.2003 1      
Jörg 14.10.2003 1      
Jörg/Michel 21.10.2003     17  
Jörg 10.02.2004 1      
Jörg 17.02.2004   114    
Jörg 17.02.2004   100    
Olaf 16.03.2004   100    
Michel 05.11.2004   100    
Olaf 23.11.2004 1      
Olaf 14.12.2004     18  
Jörg/Jürgen E. 29.03.2005     17  
Udo 12.04.2005 1      
Olaf 24.05.2005 1      
Hilko 25.10.2005   102    
Jörg/Michael 25.10.2005     18  
Olaf 08.11.2005   130    
Martina 06.12.2005   116 18  
Olaf/Simone 06.12.2005     14  
Olaf 13.12.2005   112    
Harry H. 09.05.2006   132    
Jörg 05.12.2006     18  
Jörg 12.12.2006   114    
Olaf 03.04.2007 1      
Jörg 24.04.2007 1      
Martina 02.10.2007   170   beim Einwerfen
Jörg 27.11.2007   120 15  
Jörg 19.02.2008 1      
Martina 08.12.2009 1      
Andy 03.05.2011 1 106   180 beim Einwerfen
Walter 10.05.2011 1      
Michel 11.10.2011   114    
Marian 31.01.2012 1      
Martina 25.09.2012     18  
Andy 30.10.2012 1      
Andy 20.11.2012 1      
Andy 22.01.2013 1      
Udo 05.03.2013 1      
Andy 05.03.2013 1      
Udo 09.04.2013 1      
Pino 05.11.2013 1      
Michael 26.11.2013   110    
Pino 14.01.2014   100    
Andy 04.02.2014 1      
Andy 18.03.2014   148    
Pino 18.03.2014       168 - Triple-Check
Kai D. 30.09.2014   114    
Michel 09.12.2014 1      
Andy 24.03.2015 1      
Michel 09.06.2015   100    
Hans 29.09.2015 1      
Pino 29.09.2015 1 110    
Michel 20.10.2015   111    
Andy 03.05.2016 1      
Andy 24.05.2016 1      
Andy 01.11.2016 1      
Andy 01.11.2016 1      
Daniel 05.12.2017   152    
Hans 16.01.2018       168 - Triple-Check
Michel 08.05.2018   116    
Hans 15.05.2018 1      
Daniel 12.06.2018     13  
Andy 04.09.2018   103    
Daniel 09.10.2018 1   18  
Andy 13.11.2018   100    
Daniel 12.02.2019     17  
Andy 19.02.2019 1      
Daniel 19.02.2019   104 15  
Daniel 26.02.2019     18  
Michel 14.05.2019   100    
Hans 21.05.2019       171
Daniel 28.05.2019 1      
Daniel 11.06.2019     18  
Daniel 29.10.2019 1   17  
Daniel 05.11.2019 1      
Andy 12.11.2019   118    
Daniel 26.11.2019 1      
Daniel 17.12.2019     17  
Mic 21.01.2020   109   180 beim Einwerfen
Daniel 28.01.2020 1      
Andy 28.01.2020   144    
Michel 18.02.2020       180 beim Einwerfen
Walter 25.02.2020 1      
Hans 25.02.2020 1      
Kai D. 10.01.2023 171      
Hans 17.01.2023 180      
Daniel 31.01.2023 171      
Hans 21.02.2023 171      
Daniel 21.02.2023     19  

eingesetzte Doppel:

Doppel Spiele Legs
Jörg Michel 33 13 76 38
Andy Michael 30 32 78 79
Michel Walter 29 30 71 69
Harry H. Olaf 25 19 61 48
Hans Michel 24 29 63 71
Andy Daniel 23 5 47 19
Daniel Mic 18 13 44 33
Martina Udo 17 32 50 72
Kai D. Michel 15 21 39 52
Martina Michel 14 22 36 50
Jörg Jürgen E. 9 7 22 16
Andy Udo 9 8 23 20
Andy Pino 9 9 22 20
Harry H. Michael 8 3 17 10
Olaf Simone 8 8 19 19
Jürgen E. Martina 8 11 21 26
Hans Torsten 7 8 17 20
Martina Michael 6 3 13 10
Michel Udo 6 5 15 13
Jürgen E. Michael 6 8 16 20
Andy Michel 6 10 18 23
Gerd Harry H. 6 11 18 26
Jörg Michael 5 2 12 6
Gerd Olaf 5 4 13 10
Daniel Kai D. 5 4 12 10
Kai D. Mic 5 6 13 14
Gerd Udo 5 8 15 20
Jörg Volker 4 0 8 1
Dieter Udo 4 1 9 3
Christian K. Jörg 4 1 8 3
Jürgen E. Mike K. 4 1 8 5
Michel Pino 4 6 12 13
Andy Martina 4 6 12 14
Jörg Martina 4 6 10 14
Hilko Michael 4 6 9 14
Hans Kai D. 4 7 10 15
Michel Torsten 4 8 10 18
Marian Udo 3 0 6 2
Daniel Torsten 3 1 7 3
Martina Olaf 3 1 7 3
Harry H. Hilko 3 1 6 2
Hilko Olaf 3 1 6 3
Gerd Jürgen E. 3 1 6 4
Gerd Martina 3 4 7 10
Andy Torsten 3 4 6 8
Michael Michel 3 8 8 16
Andy Marian 2 0 4 0
Hilko Martina 2 0 4 1
Astrid Udo 2 0 4 2
Jörg Olaf 2 1 5 2
Jürgen E. Olaf 2 1 5 4
Harry K. Michael 2 2 5 4
Hilko Simone 2 2 5 5
Gerd Michael 2 2 5 6
Michael Pino 2 3 7 7
Andy Ibo 2 3 6 7
Andy Kai D. 2 4 6 8
Hans Walter 2 4 6 9
Jörg Udo 2 4 6 9
Kai D. Torsten 2 5 7 12
Harry H. Udo 2 5 5 10
Andy Hans 2 6 5 13
Hans Mic 2 7 6 16
Michael Udo 2 10 6 22
Christian K. Gerd 1 0 2 0
Gerd Harry K. 1 0 2 0
Harry K. Mike P. 1 0 2 0
Hilko Jörg 1 0 2 0
Hilko Michel 1 0 2 0
Marian Michael 1 0 2 0
Olaf Olli 1 0 2 0
Rainer Walter 1 0 2 0
Spieler75 Spieler75 1 0 2 0
Christian K. Olaf 1 0 2 1
Gerd Jürgen H. 1 0 2 1
Jörg Gerd 1 0 2 1
Jörg Mike K. 1 0 2 1
Jürgen E. Olli 1 0 2 1
Michel Mike P. 1 0 2 1
Michel Olaf 1 0 2 1
Pino Torsten 1 0 2 1
Michel Mike K. 1 1 3 3
Marian Martina 1 1 2 2
Michel 0 1 1 2 2
Michel Volker 1 1 2 2
Michel Olli 1 2 4 4
Daniel Michel 1 2 3 5
Christian M. Udo 1 2 3 5
Harry H. Michel 1 2 3 5
Martina Peter K. 1 2 2 4
Harry H. Martina 1 3 4 7
Hilko Jürgen E. 1 3 3 7
Martina Walter 1 3 3 7
Jörg Simone 1 4 5 9
Jürgen E. Michel 1 5 2 11
Mic Michel 1 7 7 15
Astrid Martina 0 1 1 2
Christian K. Michel 0 1 1 2
Christian M. Martina 0 1 1 2
Dieter Walter 0 1 1 2
Frank Marian 0 1 1 2
Günter Michael 0 1 1 2
Harry H. Jürgen E. 0 1 1 2
Harry H. Mike K. 0 1 1 2
Ibo Walter 0 1 1 2
Jörg Peter K. 0 1 1 2
Jürgen E. Udo 0 1 1 2
Marian Michel 0 1 1 2
Martina Mike K. 0 1 1 2
Martina Simone 0 1 1 2
Martina Vassiliki 0 1 1 2
Olaf Udo 0 1 1 2
Peter K. Udo 0 1 1 2
Andy Walter 0 1 0 2
Astrid Michael 0 1 0 2
Christian K. Martina 0 1 0 2
Christian K. Michael 0 1 0 2
Christian K. Udo 0 1 0 2
Gerd 0 0 1 0 2
Gerd Hilko 0 1 0 2
Gerd Mike K. 0 1 0 2
Günter Martina 0 1 0 2
Hans Marion 0 1 0 2
Harry H. Peter K. 0 1 0 2
Ibo Michael 0 1 0 2
Ibo Pino 0 1 0 2
Jürgen H. Udo 0 1 0 2
Kai H. Marian 0 1 0 2
Kai H. Udo 0 1 0 2
Martina Peter L. 0 1 0 2
Michael Mike P. 0 1 0 2
Michael Walter 0 1 0 2
Olli Volker 0 1 0 2
Peter K. Olli 0 1 0 2
Peter L. Udo 0 1 0 2
Udo 0 0 1 0 2
Kai D. Pino 0 1 0 2
Daniel Hans 0 2 2 4
Hilko Udo 0 2 0 4
Martina 0 0 2 0 4
Mike K. Udo 0 2 0 4
Hans Michael 0 3 2 6
Mic Torsten 0 3 2 6
Gerd Michel 0 3 0 6
Ibo Udo 0 4 3 8
Michael Olaf 0 4 3 8
Udo Walter 0 5 4 10
Andy Mic 0 7 1 14

© MD, März 2023