|
ACHTUNG:
Das Team
Paddy Fine hat den Spielort wechseln müssen. Sie spielen jetzt wie FLM
in der Krone in Massenheim.
pdf-file zum Drucken
Aktueller Spieltag
19. Spieltag |
03.03.2020 |
spielfrei |
|
|
|
|
The
Flyers |
Bullfrogs |
2 |
8 |
14 |
25 |
PubKingz |
Paddy Fine |
1 |
9 |
15 |
29 |
DC
Delkenheim |
Dart im Denkmal 1 |
4 |
6 |
17 |
20 |
IQ-Darter
1 |
Metaxa |
4 |
6 |
20 |
20 |
Tops Out |
Bellanova Darter |
6 |
4 |
19 |
16 |
DDKHW |
J.J.Panthers |
7 |
3 |
23 |
12 |
Struwwel
Cool Cats 1 |
Rheingauner 1 |
2 |
8 |
18 |
27 |
Rüsselsheim
1 |
Platz |
Team |
Sp |
G |
U |
V |
Punkte
|
Spiele
|
Legs
|
1 |
PubKingz |
18 |
14 |
2 |
2 |
30 |
6 |
131 |
49 |
441 |
244 |
2 | Rüsselsheim 1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 28 | 8 | 121 | 59 | 414 | 270 |
3 | DC Delkenheim | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 | 9 | 105 | 65 | 372 | 296 |
4 | J.J.Panthers | 18 | 12 | 1 | 5 | 25 | 11 | 106 | 74 | 379 | 287 |
5 | Bullfrogs | 17 | 10 | 4 | 3 | 24 | 10 | 106 | 64 | 387 | 263 |
6 | Bellanova Darter | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 13 | 100 | 80 | 371 | 325 |
7 | Tops Out | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 | 15 | 89 | 91 | 343 | 351 |
8 | IQ-Darter 1 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 87 | 93 | 342 | 362 |
9 | The Flyers | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 20 | 79 | 91 | 317 | 335 |
10 | Paddy Fine | 17 | 5 | 2 | 10 | 12 | 22 | 73 | 97 | 286 | 363 |
11 | Rheingauner 1 | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | 24 | 69 | 111 | 289 | 413 |
12 | Struwwel Cool Cats 1 | 17 | 2 | 7 | 8 | 11 | 23 | 72 | 98 | 304 | 358 |
13 | Metaxa | 18 | 3 | 2 | 13 | 8 | 28 | 70 | 110 | 304 | 394 |
14 | DDKHW | 18 | 4 | 0 | 14 | 8 | 28 | 59 | 121 | 278 | 410 |
15 | Dart im Denkmal 1 | 17 | 1 | 3 | 13 | 5 | 29 | 53 | 117 | 252 | 408 |
© MD, März 2020
|